
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация о тарифах на 2020 год, для населения
(с учетом НДС)
| Наименование организации | Регулируемый тариф | Единица измерения | 1 полугодие 2020г., руб. | 2 полугодие 2020г., руб. | Темп роста тарифа во 2 полугодии 2020 г | Приказ ГУ РЭК Тверской области | |
| МУП "Горэнерго" | т/энергия | руб./Гкал | 1967,84 | 2078,05 | 105,6% | № 426-нп от 19.12.2019 | |
| ГВС закрытая система | Компо | руб./Гкал | 1795,82 | 2011,32 | 112,0% | № 598-нп от 26.12.2019 | |
| Компо | руб./Гкал | 16,02 | 16,57 | 103,4% | |||
| МУП "Теплосбыт" | т/энергия | руб./Гкал | 1862,7 | 1928,2 | 103,5% | № 421-нп от 19.12.2019 | |
| ГВС закрытая система | Компо | руб./Гкал | 1649,57 | 1844,22 | 111,8% | № 589-нп от 26.12.2020 | |
| Компо | руб./Гкал | 16,02 | 16,57 | 103,4% | |||
| АО "Завод "МАРС"" | т/энергия | руб./Гкал | 1862,7 | 1875,42 | 100,7% | №424-нп от 19.12.2019 | |
| ГВС открытая система | Компо | руб./Гкал | 1839,63 | 1875,42 | 101,9% | №13-нп от 31.01.2020 | |
| Компо | руб./Гкал | 13,82 | 14,29 | 103,4% | |||
| МУП "Водоканал" | Вода | руб./куб.м. | 16,02 | 16,57 | 103,4% | № 336-нп от 12.12.2019 | |
| Водоотведение | руб./куб.м. | 24,8 | 25,68 | 103,5% | |||
| ОП "ТверьАтомЭнерго | Электрическая энергия одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 4,27 | 4,27 | 100,0% | №605-нп от 31.12.2019 | |
| ООО "Газпром межрегион | Природный газ (приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | руб./куб.м. | 8,342 | 
 | 0,0% | №106-нп от 27.12.2018 | |
| ООО "Газпром межрегион | Природный газ (отопление) | руб./куб.м. | 5,475 | 
 | 0,0% | ||
