ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Уважаемые жильцы, МКД по адресу: Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе 16 Г ... Далее >>
Год отчётного периода: |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами | 23971514.31 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами | 22581315.69 руб. |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0.00 руб. |
• тепловая энергия, в том числе: | 0.00 руб. |
•• тепловая энергия для нужд отопления | 0.00 руб. |
•• тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
• холодная вода | 0.00 руб. |
• водоотведение | 0.00 руб. |
• поставка газа | 0.00 руб. |
• электрическая энергия | 0.00 руб. |
• прочие ресурсы (услуги) | 0.00 руб. |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива |