
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация о тарифах на 2021 год для населения
(с учетом НДС)
| Наименование организации | Регулируемый тариф | Единица измерения | 1 полугодие 2021г., руб. | 2 полугодие 2021г., руб. | Темп роста тарифа во 2 полугодии 2021 г. | Приказ ГУ РЭК Тверской области | |
| МУП "Горэнерго" | Тепловая энергия | руб./Гкал | 2078,05 | 2202,73 | 106,0% | № 440-нп от 17.12.2020 | |
| ГВС закрытая система | Компо | руб./Гкал | 2011,32 | 2162,16 | 107,5% | № 485-нп от 24.12.2020 | |
| Компо | руб./Гкал | 16,57 | 16,99 | 102,5% | |||
| МУП "Теплосбыт" | Тепловая энергия | руб./Гкал | 1928,2 | 1928,2 | 100,0% | № 436-нп от 17.12.2020 | |
| ГВС закрытая система | Компо | руб./Гкал | 1844,22 | 1928,2 | 104,6% | № 485-нп от 24.12.2020 | |
| Компо | руб./Гкал | 16,57 | 16,99 | 102,5% | |||
| АО "Завод "МАРС"" | Тепловая энергия | руб./Гкал | 1875,42 | 1880,38 | 100,3% | №438-нп от 17.12.2020 | |
| ГВС открытая система | Компо | руб./Гкал | 1875,42 | 1880,38 | 100,3% | №473-нп от 17.12.2020 | |
| Компо | руб./Гкал | 14,29 | 14,65 | 102,5% | |||
| ГУП "Водоканал" | Вода | руб./куб.м. | 16,57 | 16,99 | 102,5% | № 233-нп от 09.12.2020 | |
| Водоотведение | руб./куб.м. | 25,68 | 26,21 | 102,1% | |||
| ОП "ТверьАтомЭнерго | Электрическая энергия одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 4,27 | нет данных | №39-нп от 30.06.2020 | ||
| ООО "Газпром межрегион | Природный газ (приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | руб./куб.м. | 8,592 | нет данных | №46-нп от 31.07.2020 | ||
| ООО "Газпром межрегион | Природный газ (отопление) | руб./куб.м. | 5,639 | нет данных | |||
