
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
| Наименование организации | Регулируемый тариф | Единица измерения | 1 полуго дие 2018г., руб. | 2 полуго дие 2018г., руб. | Темп роста тарифа во 2 полугодии 2018 г. | Приказ ГУ РЭК Тверской области | |
| МУП "Горэнерго" | т/энергия | руб./ Гкал | 1878,32 | 1897,11 | 101,0% | № 412-нп от 19.12.2017 | |
| ГВС закрытая система | Компонент на т/энергию | руб./ Гкал | 1933,50 | 1731,24 | 89,5% | № 579-нп от 27.12.2017 | |
| Компонент на холодную воду | руб/ куб.м. | 15,00 | 
 15,45 | 103,0% | |||
| МУП "Теплосбыт" | т/энергия | руб./ Гкал | 1777,95 | 1795,74 | 101,0% | № 400-нп от 19.12.2017 | |
| ГВС закрытая система | Компонент на т/энергию | руб./ Гкал | 1816,6 | 1590,27 | 87,5% | № 579-нп от 29.12.2017 | |
| Компонент на холодную воду | руб/ куб.м. | 15,00 | 
 15,45 | 103,0% | |||
| ГВС открытая система | Компонент на т/энергию | руб./ Гкал | 1778,76 | 1735,11 | 97,5% | № 571-нп от 27.12.2017 | |
| Компонент на холодную воду | руб/ куб.м. | 12,92 | 13,33 | 103,2% | |||
| МУП "Водоканал" | вода | руб/ куб.м. | 15,00 | 15,45 | 103,0% | № 325-нп от 19.12.2017 | |
| водоотведение | руб/ куб.м. | 23,48 | 23,92 | 101,9% | |||
| ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" | Электрическая энергия одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 4,03 | 4,23 | 105% | №554-нп от 27.12.2017 | |
| ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" | Природный газ (приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | руб/ куб.м. | 7,520 | 8,090 | 107,6% | № 562-нп от 27.12.2017 | |
| ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" | Природный газ (отопление) | руб/ куб.м. | 4,935 | 5,309 | 107,6% | ||
